Описание
| Модель | VegaPress 440C-HD | VegaPress 660C-HD |
| Ширина печати | 432 мм | 658 мм |
| Цветовые каналы | Полный цвет CMYK | Полный цвет CMYK |
| Cкорость печати, дуплекс | 75 м/мин (SD) / 150 м/мин (HD) | 75 м/мин (SD) / 150 м/мин (HD) |
| Технология печати | Промышленная струйная печать | Промышленная струйная печать |
| Печатные головы | Kyocera (SD/HD) | Kyocera (SD/HD) |
| Количество голов | 32 | 48 |
| Разрешение | 600×600 dpi (SD) / 1200х1200 dpi (HD) | 600×600 dpi (SD) / 1200х1200 dpi (HD) |
| Программное обеспечение | VegaRip workflow manager | VegaRip workflow manager |
| Чернила | Пигментные чернила на водной основе | Пигментные чернила на водной основе |
| Бумага | Без покрытия, офсетная, газетная, подготовленная для струйной печати | Без покрытия, офсетная, газетная, мелованная, тонированная в массе |
| Плотность бумаги | 40-200 г/м2 | 40-200 г/м2 |
| Энергопотребление | 88 kW | 90 kW |
| Габариты (длина) | 13 800 мм | 13 800 мм |




