Description
Серия, модель | NC-UV0406 (5-th GEN) | NC-UV0609 PEIII-II | NC-UV0609XIII |
Макс. формат материала, мм | 400×600 | 600×900 | 600×900 |
Макс. формат печати, мм | 400×600 | 600×900 | 600×900 |
Макс. толщина материала, мм | 180 | 180 | 140 |
Макс. вес материала, кг | 30 | 25 | 25 |
Макс. скорость, м2/ч | 5 | 5 | 5 |
Скорость при макс. качестве, м²/ч | 1,77 CMYK+W | 1,795 | 1,795 |
Макс. разрешение, dpi | 2400 | 1200 | 2400 |
Объем капли, pl | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
Цветовая модель*** | CMYK W | CMYK W CL | CMYK W CL |
Печатающие головки | XAAR 1201 – 2 шт.
всего дюз 2560 |
EPSON I1600-U1 – 3 шт.,
всего дюз 4800 |
XAAR 1201 – 3 шт.,
всего дюз 3840 |
ПО RIP | FlexiRIP 19 | FlexiRIP 19 | FlexiRIP 19 |
Опция для цилиндрической печати | стандарт | опция | опция |
Особенности модели | устройство для печати по цилиндрам уже входит в стоимость принтера |